產(chǎn)品名稱: LC-001Z
◆采用842萬像素索尼新一代高動態(tài)范圍CMOS 圖像傳感器;
◆采用1/1.8英寸圖像傳感器;
◆HDMI最高4K 60幀圖像輸出;
◆支持拍照 ,JPG格式;
◆支持手動一鍵曝光
◆支持手動一鍵白平衡,紅、綠、藍(lán)可調(diào);
◆提供8條畫線功能,線條顏色、粗細(xì),位置可調(diào);
◆支持U盤存儲;
◆支持鼠標(biāo)操作;
◆拍照不抖動圖像更清晰;
◆支持中/英/繁語言(默認(rèn)英文);
◆支持關(guān)機(jī)設(shè)置參數(shù)保存;
◆采用CNC精銑技術(shù)加工鋁合金外殼;
| 名稱 | 工業(yè)測量相機(jī) |
| 產(chǎn)品型號 | LC-001Z |
| 傳感器 | 1/1.8英寸842萬像素索尼CMOS傳感器 |
| 像素尺寸 | 2.0μmx2.0μm |
| USB接口 | USB2.0×2(鼠標(biāo),U盤) |
| HDMI輸出 | 3840*2160 60幀/1920*1080 60幀 |
| 鏡頭接口 | C接口 |
| 曝光 | 一鍵曝光/自動曝光 |
| 白平衡 | 一鍵白平衡/自動白平衡 |
| 存儲 | 支持U盤存儲 |
| 輔助功能 | 支持:測量線寬、測量字體、圖元顏色、字體顏色、定標(biāo)顏色等等任意調(diào)整 |
| 測量 | 全新測量系統(tǒng),點(diǎn)間距、矩形、同心圓、多邊形、三點(diǎn)圓、圓心距、圓線距、角度、弧度、點(diǎn)線距、平行線、折線 |
| 輸入電壓 | 直流5V—12V |
| 劃線 | 支持8條直線,顏色和位置可調(diào) |
| 鏡像 | 支持水平/上下翻轉(zhuǎn) |
| 菜單語言 | 英文/中文/繁體 |



